Remuneração de Cargos
Vigente
|
CARGOS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
|
Quantitativo
Aprovado |
REMUNERAÇÃO R$
|
|---|---|---|
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Membro do Cosad | 7 | 5.547,29 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | ||
| Diretor-Presidente | 1 | 53.233,74 |
| Diretor | 4 | 50.698,80 |
| CONSELHO FISCAL | ||
| Membro do Cofis - Efetivo | 3 | 5.547,29 |
| Membro do Cofis - Suplente | 3 | - |
| COMITÊ DE AUDITORIA | ||
| Membro do Coaud | 3 | 5.547,29 |
| COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO | ||
| Membro do Coele | 3 | 2.773,65 |
|
CARGOS COMISSIONADOS DO QUADRO PRÓPRIO
|
Quantitativo
Aprovado |
SALÁRIO R$
|
|---|---|---|
| CHEFE DE GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS E COMITÊS | 1 | 24.154,31 |
| COORDENADOR DA ASSESSORIA DE ESTRATÉGIA, ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | 24.154,31 |
| SUPERINTENDENTE EXECUTIVO | 8 | 24.154,31 |
| CHEFE DE AUDITORIA INTERNA | 1 | 24.154,31 |
| CHEFE DE CONTABILIDADE | 1 | 24.154,31 |
| CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | 24.154,31 |
| ASSESSOR DE ESTRATÉGIA, ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2 | 15.485,98 |
| GERENTE | 23 | 15.485,98 |
| ASSESSOR SÊNIOR | 29 | 10.104,68 |
| AUDITOR | 3 | 10.104,68 |
| ASSESSOR | 31 | 5.837,38 |
| TÉCNICO REQUISITADO (SEM FUNÇÃO) | 3 | - |
|
REMUNERAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA, POR FUNÇÃO – R$
|
|
|---|---|
| Comissionados | |
| Maior Remuneração | 24.154,31 |
| Menor Remuneração | 5.837,38 |
| Remuneração Média | 11.986,99 |
| Dirigentes | |
| Presidente | 53.233,74 |
| Diretoria | 50.698,80 |
| Maior Remuneração | 50.698,80 |
| Menor Remuneração | 50.698,80 |
| Remuneração Média | 55.472,90 |
| Conselheiros | |
| Conselho Fiscal | 5.547,29 |
| Remuneração Média | 5.547,29 |
| Conselho Administração | 5.547,29 |
| Remuneração Média | 5.547,29 |
| Comitê de Auditoria | 5.547,29 |
| Remuneração Média | 5.547,29 |
| Comitê de Pessoas, Elegibilidade e Sucessão | 2.773,65 |
| Remuneração Média | 2.773,65 |
Atualização: 22.8.2025