Remuneração de Cargos
Vigente
CARGOS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
|
Quantitativo
Aprovado |
REMUNERAÇÃO R$
|
---|---|---|
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Membro do Cosad | 7 | 5.089,26 |
DIRETORIA EXECUTIVA | ||
Diretor-Presidente | 1 | 48.838,29 |
Diretor | 4 | 46.512,66 |
CONSELHO FISCAL | ||
Membro do Cofis - Efetivo | 3 | 5.089,26 |
Membro do Cofis - Suplente | 3 | - |
COMITÊ DE AUDITORIA | ||
Membro do Coaud | 3 | 5.000,00 |
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO | ||
Membro do Coele | 3 | 2.500,00 |
CARGOS COMISSIONADOS DO QUADRO PRÓPRIO
|
Quantitativo
Aprovado |
SALÁRIO R$
|
---|---|---|
CHEFE DE GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS E COMITÊS | 1 | 22.836,64 |
COORDENADOR DA ASSESSORIA DE ESTRATÉGIA, ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | 22.836,64 |
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO | 8 | 22.836,64 |
CHEFE DE AUDITORIA INTERNA | 1 | 22.836,64 |
CHEFE DE CONTABILIDADE | 1 | 22.836,64 |
CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | 22.836,64 |
ASSESSOR DE ESTRATÉGIA,ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2 | 14.641,18 |
GERENTE | 23 | 14.641,18 |
ASSESSOR SÊNIOR | 29 | 9.553,45 |
AUDITOR | 3 | 9.553,45 |
ASSESSOR | 31 | 5.518,94 |
TÉCNICO REQUISITADO (SEM FUNÇÃO) | 3 | - |
REMUNERAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA, POR FUNÇÃO – R$
|
|
---|---|
Comissionados | |
Maior Remuneração | 22.836,64 |
Menor Remuneração | 5.518,94 |
Remuneração Média | 11.217,17 |
Dirigentes | |
Presidente | 48.838,29 |
Diretoria | 46.512,66 |
Maior Remuneração | 46.512,66 |
Menor Remuneração | 46.512,66 |
Remuneração Média | 50.892,60 |
Conselheiros | |
Conselho Fiscal | 5.089,26 |
Remuneração Média | 5.089,26 |
Conselho Administração | 5.089,26 |
Remuneração Média | 5.089,26 |
Comitê de Auditoria | 5.000,00 |
Remuneração Média | 5.000,00 |
Atualização: 3.6.2024