Remuneração de Cargos
Vigente
Cargo
|
Quantitativo
Aprovado |
Remuneração
(R$) |
---|---|---|
DIRETOR-PRESIDENTE | 1 | 42.827,16 |
DIRETOR | 4 | 40.787,77 |
MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA (*) | 3 | 5.000,00 |
CONSELHEIRO | 13 | 4.462,86 |
CHEFE DE GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS E COMITÊS | 1 | 22.836,64 |
COORDENADOR DA ASSESSORIA DE ESTRATÉGIA, ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | 22.836,64 |
ASSESSOR DE ESTRATÉGIA, ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2 | 14.641,18 |
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO | 8 | 22.836,64 |
CHEFE DE AUDITORIA INTERNA | 1 | 22.836,64 |
CHEFE DE CONTABILIDADE | 1 | 22.836,64 |
CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | 22.836,64 |
GERENTE | 23 | 14.641,18 |
ASSESSOR SÊNIOR | 29 | 9.553,45 |
AUDITOR | 3 | 9.553,45 |
ASSESSOR | 31 | 5.518,94 |
(*) O conselheiro do Conselho de Administração que participa do Comitê de Auditoria - COAUD recebe remuneração como membro do COAUD.